Sunrise: 5:55 AM
Sunset: 6:18 PM
Altitude - 354m | 7°47′24″S,42°55′12″W | map (OSM)
| 12 am | 3 am | 6 am | 9 am | 12 pm | 3 pm | 6 pm | 9 pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72° | 72° | 72° | 77° | 84° | 88° | 85° | 79° |
| 72° | 73° | 72° | 79° | 88° | 93° | 91° | 84° |
| 31 % | 95 % | 66 % | 11 % | 1 % | 1 % | 4 % | 16 % |
| 3mph | 3mph | 3mph | 5mph | 6mph | 6mph | 4mph | 2mph |
| 12 am | 3 am | 6 am | 9 am | 12 pm | 3 pm | 6 pm | 9 pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.02 in | 0.23 in | 0.03 in | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 am | 3 am | 6 am | 9 am | 12 pm | 3 pm | 6 pm | 9 pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3mph | 3mph | 3mph | 5mph | 6mph | 6mph | 4mph | 2mph |
| NE | E | SE | E | E | E | E | E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 am | 3 am | 6 am | 9 am | 12 pm | 3 pm | 6 pm | 9 pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72° | 73° | 72° | 79° | 88° | 93° | 91° | 84° |
| 92 % | 92 % | 91 % | 81 % | 61 % | 51 % | 59 % | 73 % |
| 28.80 | 28.77 | 28.77 | 28.81 | 28.77 | 28.71 | 28.68 | 28.73 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 |
| 70 | 70 | 70 | 71 | 69 | 68 | 70 | 70 |
| 83 % | 94 % | 87 % | 90 % | 78 % | 81 % | 79 % | 84 % |
| 7 mile | 4 mile | 8 mile | >10 mile | >10 mile | >10 mile | >10 mile | >10 mile |
Sunrise: 5:55 AM
Sunset: 6:18 PM
Duration: 12 h 23 min
Moonset: 11:59 AM
Moonrise: 11:55 PM
Moon phase: Last quarter